| 档位 | 进食窗口 | 说明 |
|---|---|---|
| 12-12 | 断食 12 小时 · 进食 12 小时 | 初步培养间歇性断食习惯 |
| 14-10 | 断食 14 小时 · 进食 10 小时 | 循序渐进,不吃宵夜 |
| 16-8 | 断食 16 小时 · 进食 8 小时 | 最受欢迎,风靡全球 |
| 18-6 | 断食 18 小时 · 进食 6 小时 | 一日两餐,转变饮食习惯 |
| 20-4 | 断食 20 小时 · 进食 4 小时 | 颇具挑战,超量燃脂 |
| 23-1 | 断食 23 小时 · 进食 1 小时 | 一日一餐,专家级断食 |
轻断食(间歇性断食)通过控制进食窗口帮助身体切换供能模式。体重小本内置 8 种断食方案与断食计时器,从入门到进阶总有一档适合你。
从 12-12 到 23-1 逐级进阶,按自己的节奏来
| 档位 | 进食窗口 | 说明 |
|---|---|---|
| 12-12 | 断食 12 小时 · 进食 12 小时 | 初步培养间歇性断食习惯 |
| 14-10 | 断食 14 小时 · 进食 10 小时 | 循序渐进,不吃宵夜 |
| 16-8 | 断食 16 小时 · 进食 8 小时 | 最受欢迎,风靡全球 |
| 18-6 | 断食 18 小时 · 进食 6 小时 | 一日两餐,转变饮食习惯 |
| 20-4 | 断食 20 小时 · 进食 4 小时 | 颇具挑战,超量燃脂 |
| 23-1 | 断食 23 小时 · 进食 1 小时 | 一日一餐,专家级断食 |
懒人减脂首选,维持16小时禁食,轻松控卡。
以周为单位的间歇断食模式,两日轻断食轻松控重。
新手从 12-12 或 14-10 开始培养习惯,适应后进入最主流的 16-8;进阶者可尝试 18-6、20-4 甚至 23-1。不喜欢每天限时,可以用 5+2 的周模式——每周选两天轻断食。断食不是饿肚子:进食窗口内照常吃够营养,可搭配下方任意一套减肥食谱。
体重小本的轻断食记录功能内置断食计时器:开始断食点一下,开窗进食点一下,断食时长与进食窗口自动记录,打卡日历一目了然。再结合体重趋势曲线对照,断食到底有没有效果,数据说了算——不需要手动掐表,坚持变得简单可量化。